비급여 항목
| 중분류 / 소분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 |
|---|
| 기타 | 진단서 | - | 일반 진단서 | 비급여 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2026-01-01 |
| 기타 | 소견서 | - | 의사 소견서 | 비급여 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2026-01-01 |
| 기타 | 진료기록 | - | 진료기록사본 1-5매 장당 | 비급여 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2026-01-01 |
| 기타 | 진료기록 | - | 진료기록사본 6매이상 장당 | 비급여 | 100 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2026-01-01 |
진료 예약을 위해
카카오 로그인을 진행해주세요.